Прайс-лист
Объекты оценки | Кол-во объектов | Стоимость услуг, руб. | |
---|---|---|---|
Начальная | Снижение цены | ||
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ (оказание услуг независимой оценки стоимости при покупке, продаже, наследство, жильё, готового здания, раздел при разводе, инфраструктуры, ущерба при заливе, земельных участков, частного загодорного дома, коммерческой недвижимости, аренды комнаты, квартиры, справка для опеки, судебная экспертная оценка) | |||
Квартиры типовые | 1 | От 2 000 | |
Квартиры элитные | 1 | От 2 000 | |
Домовладение, усадьба | 1 | От 3 000 | |
ОБЪЕКТЫ ОДНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | |||
До 500 кв. м. | 1 | От 4 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.5 |
От 500 до 1000 кв. м. | 1 | От 4 000 | |
От 1000 до 3000 кв. м. | 1 | От 4 000 | |
От 3000 до 10 000 кв. м. | 1 | От 4 000 | |
Свыше 10 000 кв. м. | 1 | От 4 000 | |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ | |||
До 1000 кв. м. | 1 | От 70 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения ст-ти от 0.1 до 0.5 |
От 1000 до 3000 кв. м | 1 | От 4 000 | |
От 3000 до 10 000 кв. м. | 1 | От 4 000 | |
Свыше 10 000 кв. м. | 1 | От 4 000 | |
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ | |||
Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или личное подсобное хозяйство (ЛПХ) | 1 | От 1 000 | |
Площадью до 1 га. | 1 | От 1 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения ст-ти от 0.1 до 0.8 |
Площадью более 1 га. | 1 | От 1 000 | |
ОЦЕНКА МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ (транспортных средств, оборудования) | |||
Железнодорожный транспорт (отечественный, импортный) | 1 | От 1 000 (мин. ст-сть отчета 30 000 руб.) | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.8 |
Морские и речные суда, в том числе: | |||
океанские лайнеры | 1 | От 50 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения ст-ти от 0.1 до 0.6 |
суда речного флота | 1 | От 10 000 | |
танкеры, сухогрузы | 1 | От 30 000 | |
баржи и буксиры | 1 | От 30 000 | |
Воздушные суда (отечественные и импортные): | 1 | От 30 000 | |
Самолеты | 1 | От 30 000 | |
Вертолеты | 1 | От 30 000 | |
Отдельные объекты оборудования серийного производства (станки, машины, вычислительная техника и пр.) | 1 | От 700 (минимальная ст-сть отчета 30 000 руб.) | Более 1 единицы применяется коэф. снижения стоимости от 0.1 до 0.9 |
Оборудование, представляющее собой законченные производственные линии (универсальные, специальные и технологические комплексы) | 1 | От 5 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения ст-ти от 0.1 до 0.7 |
Рецензирование 1 отчета об оценке комплекса имущества (оборудование, машины, механизмы) | 1 | От 5 000 | |
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | |||
Легковые автомобили (отечественного и зарубежного производства) | 1 | От 2 000 | Более 1 единицы применяется коэф. снижения ст-ти от 0.1 до 0.9 |
Мотоциклы, прицепы | 1 | От 2 000 | |
Грузовые автомобили (отечественного и зарубежного производства) | 1 | От 2 000 | |
Автобусы (отечественного и зарубежного производства) | 1 | От 2 000 | |
Специальные автомобили военно-технического назначения | 1 | От 2 000 | |
Специальная дорожная техника (заправщики, уборщики и пр.) | 1 | От 2 000 | |
ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, ноу-хау и прочее | 1 | От 10 000 | |
мелкое | 1 | От 10 000 | |
среднее | 1 | От 20 000 | |
уникальное | 1 | От 30 000 | |
Рецензирование 1 отчета об оценке интеллектуальной собственности | 1 | От 10 000 | |
Оценка ценных бумаг | 1 | От 5 000 | |
Оценка акций | 1 | От 5 000 | |
Оценка векселей | 1 | От 5 000 | |
Оценка облигаций | 1 | От 5 000 | |
ОЦЕНКА БИЗНЕСА (индивидуального предпринимателя, акций, компании, долей, для целей страхования, проведения торгов, банкротства, переоценка основных средств, оспаривание кадастровой стоимости) | |||
Оценка бизнеса, доли в ООО. Стоимость услуг определяется отраслевой принадлежностью предприятия, размерами активов и другими факторами | 1 | От 90 000 | |
Рецензирование 1 отчета об оценке бизнеса | 1 | От 30 000 | |
Оценка дебиторской задолженности | 1 | От 5 000 | |
Оценка прав требования | 1 | От 10 000 | |
Оценка инвестиционных проектов | 1 | От 30 000 | |
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||
Судебная экспертиза в арбитражном процессе | 1 | От 10 000 | |
Инвентаризация | 1 | От 10 000 | |
Консультация (краткая) по вопросам оценки | 1 | Бесплатно |
* возможно индивидуальное снижение стоимости по запросу.
ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ